Ống phát hiện khí nhanh carbon monoxide là khí Phát hiện nhanh khí thải máy phát điện Carbon monoxide cho phép xác đinh nồng độ tại hiện trường. Sản phẩm được sử dụng nhiều trong các nhà máy sản xuất bia, sản xuất nước giải khát, sản xuất dầu khí, sản xuất gas, trong bênh viện.
Thông số về khoảng đo của Ống phát hiện khí nhanh carbon monoxide:
Tên sản phẩm | Ống phát hiện khí nhanh Carbon monoxide |
Công thức hóa học | CO |
Mã sản phẩm : NO. 1HH |
|
Thời gian lấy mẫu | 1 phút cho 50ml (1/2 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 0.5 |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 1 tới 2 với thể tích 100 ml |
2 tới 40 với thể tích 50ml | |
1 tới 40 khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1H |
|
Thời gian lấy mẫu | 45 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 0.02 |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 0.1 tới 0.2 với thể tích 200 ml |
0.2 tới 5.0 với thể tích 100ml | |
5.0 tới 10.0 với thể tích 50 ml | |
0.1 tới 10 khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1M |
|
Thời gian lấy mẫu | 1.5 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 0.01 |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 0.05 tới 0.1 với thể tích 200 ml |
0.1 tới 2.0 với thể tích 100ml | |
2.0 tới 4.0 với thể tích 50 ml | |
0.05 tới 4 khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1LM |
|
Thời gian lấy mẫu | 45 giây cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 5ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 25 tới 50 ppm với thể tích 200 ml |
50 tới 1000 ppm với thể tích 100ml | |
1000 tới 2000 ppm với thể tích 50 ml | |
25 tới 2000 ppm khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1L |
|
Thời gian lấy mẫu | 1 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 1 ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 2.5 tới 25 ppm với thể tích 200 tới 1000ml |
25 tới 1000 ppm với thể tích 100ml | |
1000 tới 2000 ppm với thể tích 50 ml | |
2.5 tới 2000 ppm khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1La |
|
Thời gian lấy mẫu | 2 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 2 ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 8 tới 12.5 ppm với thể tích 300ml |
12.5 tới 25 ppm với thể tích 200ml | |
25 tơi 500 ppm với thể tích 100 ml | |
500 tới 1000 ppm với thể tích 50ml | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1LC |
|
Thời gian lấy mẫu | 4 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 0.5 ppm |
Thời gian bảo quản | 2 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 1 tới 30ppm với thể tích 100ml |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1LK |
|
Thời gian lấy mẫu | 2 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 0.5 ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 5 tới 100 ppm với thể tích 300ml |
100 tới 300 ppm với thể tích 100ml | |
300 tới 600 ppm với thể tích 50ml | |
5 tới 600ppm khoảng đo toàn dải | |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1LKC |
|
Thời gian lấy mẫu | 2 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 2 ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 5 tới 100 ppm với thể tích 300ml |
Đóng gói | Hộp 10 ống |
Mã sản phẩm : NO. 1LL |
|
Thời gian lấy mẫu | 2 phút cho 100ml (1 chu kỳ lấy mẫu) |
Giới hạn phát hiện nhỏ nhất | 1 ppm |
Thời gian bảo quản | 3 năm |
Điều kịện bảo quản | Bảo quản nơi tối và mát |
Khoảng đo | 5 tới 50 ppm với thể tích 200ml |
Đóng gói | Hộp 10 ống |